关于
产品
服务
新闻
联系




| 组件推荐 | 起飞重量参考 | ||
|---|---|---|---|
| 垂起电机KV | C64 KV210 | 垂起电池推荐 | 12S LiPo |
| 垂起电调推荐 | C80A 14S FOC | 单轴拉力推荐 | 4-5kg |
| 垂起桨叶推荐 | CXY2266inch | 四轴最大起飞重量 | 16-20kg |
| 尾推电机KV | G53 KV230 | 尾推电池推荐 | 12S LiPo |
| 尾推电调推荐 | G120A 14S BLDC | 最大推力推荐 | 11kg |
| 尾推桨叶推荐 | GXY1911inch | ||
| 电机技术参数 | |
|---|---|
| 电机型号 | G53 |
| KV值 | KV230 |
| 槽极数 | 12N14P |
| 空载电流(18V) | 3.3A |
| 相间电阻(区间) | 20-25mΩ |
| 电压范围(区间) | 45-48V |
| 线号、线色、线长 | 引线、线长150mm |
| 转子动平衡 | ≤10mg |
| 防护等级 | IPX6 |
| 电机含线重量 | 672g |
| 使用环境温度 | -30℃~55℃ |




填写下方信息,让我们为您提供帮助。