关于
产品
服务
新闻
联系






常规底部垂直出线(侧向出线可定制),常规底部带防护盖(不带防护盖可定制)
| 组件推荐 | 起飞重量参考 | ||
|---|---|---|---|
| 电池推荐 | 14S LiPo | 单轴拉力推荐 | 11-13kg |
| 电机KV | N9L KV110 | 四轴最大起飞重量 | 44-52kg |
| 电调推荐 | 14S150A | 六轴/X8最大起飞重量 | 66-78kg |
| 桨叶推荐 | DSZ3619inch | 八轴最大起飞重量 | 88-104kg |
| 电机技术参数 | ||
|---|---|---|
| 电机参数 | 电机型号 | N9L |
| KV值 | KV110 | |
| 槽极数 | 36N42P | |
| 空载电流(10V) | 2.2A | |
| 相间电阻(区间) | 27-29mΩ | |
| 电压范围(区间) | 53-56V | |
| 最大电流(56V) | 132A | |
| 最大拉力(56V) | 30kg | |
| 最大功率(56V) | 7280W | |
| 线号、线色、线长 | 引线、线长100mm | |
| 转子动平衡 | ≤10mg | |
| 防护等级 | IPX6 | |
| 电机含线重量 | 810g | |
| 使用环境温度 | -30℃~50℃ | |

电机 N9L KV110 + 桨叶 DSZ3619inch + 电调 150A BLDC
| 工作电压 (V) | 油门点 (%) | 电流 (A) | 扭矩 (N·m) | 输入功率 (W) | 输出功率 (W) | 转速 (RPM) | 拉力 (gf) | 力效 (g/W) | 电机温度 (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 30 | 5.97 | 1.61 | 334 | 261 | 1548 | 3924 | 11.75 | / |
| 35 | 8.63 | 2.06 | 482 | 380 | 1761 | 5070 | 10.51 | ||
| 40 | 12.17 | 2.65 | 680 | 554 | 1998 | 6559 | 9.65 | ||
| 45 | 17.21 | 3.38 | 961 | 801 | 2265 | 8487 | 8.83 | ||
| 50 | 23.67 | 4.13 | 1320 | 1073 | 2480 | 10252 | 7.77 | ||
| 55 | 29.28 | 4.79 | 1631 | 1347 | 2685 | 11983 | 7.35 | ||
| 60 | 36.38 | 5.53 | 2026 | 1652 | 2851 | 13705 | 6.77 | ||
| 65 | 43.97 | 6.35 | 2447 | 2018 | 3031 | 15650 | 6.40 | ||
| 70 | 52.74 | 7.04 | 2932 | 2376 | 3221 | 17631 | 6.01 | ||
| 75 | 62.37 | 8.02 | 3464 | 2844 | 3385 | 19631 | 5.67 | ||
| 80 | 74.89 | 9.12 | 4155 | 3391 | 3549 | 21912 | 5.27 | ||
| 85 | 90.01 | 10.16 | 4985 | 3953 | 3714 | 24702 | 4.96 | ||
| 90 | 102.56 | 11.01 | 5672 | 4460 | 3867 | 26379 | 4.65 | ||
| 95 | 117.97 | 12.05 | 6511 | 5029 | 3984 | 28645 | 4.40 | ||
| 100 | 130.86 | 12.72 | 7210 | 5456 | 4095 | 30050 | 4.17 |

填写下方信息,让我们为您提供帮助。