关于
产品
服务
新闻
联系





| N6L 单轴机臂套装动力参数 | |
|---|---|
| 套装型号 | N6L单轴机臂 |
| 推荐电池 | 12S LiPo |
| 单轴拉力(海平面高度) | 4-6kg |
| 额定拉力力效 | 7-9g/W |
| 最大拉力 | 13.5kg |
| 推荐起飞重量(4轴4桨) | 16-24kg |
| 额定输入功率 | 400-600W |
| 额定输出功率 | 350-500W |
| 适用碳管直径 | 30mm |
| 电源线 | 14AWG 870±50mm |
| 信号线 | 1150±50mm |
| 机臂不含桨重量 | 652g |
| 机臂含桨重量 | 760.9g |
| 防护等级 | IPX6 |
| 使用环境温度 | -30℃~55℃ |
| 电机参数 | |
|---|---|
| 电机型号 | N6L单轴机臂 |
| 电机外径 | φ69mm |
| KV值 | 160 |
| 槽极 | 24N28P |
| 电机含线重量 | 365.7g |
| 电调推荐 | |
|---|---|
| 电调型号 | 60A 14S FOC |
| 额定电压 | 12S |
| 油门信号 | CAN |
| 油门行程 | 1100-1900μs |
| 通信方式 | CAN |
| 最大电压 | 60.9V |
| 持续电流 | 30A |
| 最大电流 | 60A(10S) |
| 重量(不含线) | 14.8g |
| 桨叶推荐 | |
|---|---|
| 桨叶型号 | DSZ2480inch |
| 主要材质 | 碳纤维+增强尼龙 |
| 重量 | 108.9g |

电机 N6L KV160 + 桨叶 DSZ2480inch + 电调 100A BLDC
| 工作电压(V) | 油门点(%) | 电流(A) | 扭矩(N·m) | 输入功率(W) | 输出功率(W) | 转速(RPM) | 拉力(gf) | 力效(g/W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 30 | 3.63 | 0.53 | 174 | 118 | 2142 | 1770 | 10.16 |
| 35 | 5.03 | 0.73 | 241 | 190 | 2490 | 2469 | 10.24 | |
| 40 | 6.68 | 0.89 | 320 | 259 | 2765 | 3054 | 9.54 | |
| 45 | 8.81 | 1.10 | 422 | 350 | 3039 | 3751 | 8.89 | |
| 50 | 12.45 | 1.41 | 596 | 500 | 3379 | 4818 | 8.08 | |
| 55 | 16.83 | 1.71 | 806 | 664 | 3711 | 5786 | 7.18 | |
| 60 | 22.35 | 2.10 | 1069 | 882 | 4019 | 7029 | 6.58 | |
| 65 | 27.68 | 2.39 | 1322 | 1092 | 4364 | 8129 | 6.15 | |
| 70 | 31.17 | 2.60 | 1489 | 1234 | 4532 | 8912 | 5.98 | |
| 75 | 35.65 | 2.85 | 1701 | 1400 | 4693 | 9687 | 5.69 | |
| 80 | 38.83 | 3.04 | 1853 | 1544 | 4837 | 10283 | 5.55 | |
| 85 | 45.54 | 3.31 | 2171 | 1754 | 5055 | 11221 | 5.17 | |
| 90 | 48.79 | 3.44 | 2325 | 1872 | 5195 | 11599 | 4.99 | |
| 95 | 56.18 | 3.76 | 2674 | 2106 | 5343 | 12616 | 4.72 | |
| 100 | 62.91 | 4.07 | 2993 | 2344 | 5502 | 13544 | 4.53 |



填写下方信息,让我们为您提供帮助。