关于
产品
服务
新闻
联系





非拨码开关版本:密封性更好,植保推荐

拨码开关版本:换灯颜色更方便,教培推荐
| N8 单轴机臂套装动力参数 | |
|---|---|
| 套装型号 | N8单轴机臂 |
| 推荐电池 | 12-14S LiPo |
| 额定拉力(海平面高度) | 5-7.5kg |
| 额定拉力力效 | 9g/W |
| 最大拉力 | 17.5kg |
| 推荐起飞重量(4轴4桨) | 40kg |
| 额定输入功率 | 450-900W |
| 额定输出功率 | 350-700W |
| 适用碳管直径 | 35/40mm |
| H型管 | 120° / 80mm |
| 自锁型 | 110mm |
| 机臂不含桨重量 | 907g |
| 机臂含桨重量 | 1000g |
| 防护等级 | IPX6 |
| 使用环境温度 | -30℃~55℃ |
| 电机参数 | |
|---|---|
| 电机型号 | N8 KV110 |
| 电机外径 | φ86.77mm |
| KV值 | 110 |
| 槽极 | 36N42P |
| 电机含线重量 | 545g |
| 电调推荐 | |
|---|---|
| 电调型号 | 80A 14S FOC |
| 额定电压 | 12-14S |
| 油门信号 | CAN |
| 油门行程 | 1100-1900μs |
| 通信方式 | CAN |
| 最大电压 | 60.9V |
| 持续电流 | 50A |
| 最大电流 | 80A(10S) |
| 重量(不含线) | 50g |
| 桨叶推荐 | |
|---|---|
| 桨叶型号 | DSZ3011inch |
| 主要材质 | 碳纤维+高强尼龙复合材料 |
| 重量 | 128g |

电机 N8 KV110 + 桨叶 DSZ3011inch + 电调 80A FOC
| 工作电压(V) | 油门点(%) | 电流(A) | 扭矩(N·m) | 输入功率(W) | 输出功率(W) | 转速(RPM) | 拉力(gf) | 力效(g/W) | 电机温度(℃) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 30 | 4.58 | 0.98 | 218 | 178 | 1694 | 2663 | 12.19 | 36 |
| 35 | 7.89 | 1.43 | 378 | 297 | 1991 | 3909 | 10.35 | ||
| 40 | 11.30 | 1.86 | 541 | 439 | 2233 | 5234 | 9.48 | ||
| 45 | 15.11 | 2.31 | 725 | 605 | 2480 | 6440 | 8.88 | ||
| 50 | 19.50 | 2.73 | 936 | 776 | 2718 | 7580 | 8.10 | ||
| 55 | 24.81 | 3.20 | 1197 | 972 | 2913 | 8920 | 7.57 | ||
| 60 | 29.43 | 3.63 | 1406 | 1176 | 3099 | 10151 | 7.22 | ||
| 65 | 34.83 | 4.04 | 1634 | 1303 | 3295 | 11199 | 6.77 | ||
| 70 | 40.32 | 4.47 | 1935 | 1601 | 3482 | 12450 | 6.45 | ||
| 75 | 46.67 | 4.90 | 2234 | 1859 | 3657 | 13629 | 6.10 | ||
| 80 | 52.09 | 5.27 | 2478 | 2044 | 3785 | 14616 | 5.90 | ||
| 85 | 58.12 | 6.01 | 2760 | 2348 | 3821 | 15614 | 5.65 | ||
| 90 | 61.84 | 5.87 | 2954 | 2415 | 3979 | 15997 | 5.38 | ||
| 95 | 64.14 | 5.93 | 3050 | 2458 | 3927 | 16124 | 5.42 | ||
| 100 | 64.90 | 6.00 | 3018 | 2465 | 3928 | 16427 | 5.39 |

电机 N8 KV110 + 桨叶 DSZ3011inch + 电调 80A FOC
| 工作电压(V) | 油门点(%) | 电流(A) | 扭矩(N·m) | 输入功率(W) | 输出功率(W) | 转速(RPM) | 拉力(gf) | 力效(g/W) | 电机温度(℃) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 30 | 4.03 | 0.99 | 226 | 174 | 1608 | 2601 | 11.56 | 37 |
| 35 | 6.55 | 1.37 | 368 | 298 | 1998 | 3805 | 10.35 | ||
| 40 | 9.65 | 1.55 | 541 | 437 | 2217 | 5236 | 9.69 | ||
| 45 | 12.80 | 2.28 | 720 | 647 | 2498 | 6451 | 8.96 | ||
| 50 | 16.75 | 2.68 | 936 | 761 | 2727 | 7586 | 8.10 | ||
| 55 | 20.66 | 3.19 | 1160 | 976 | 2938 | 8851 | 7.63 | ||
| 60 | 25.35 | 3.53 | 1414 | 1178 | 3109 | 10209 | 7.22 | ||
| 65 | 29.63 | 3.98 | 1645 | 1361 | 3267 | 11167 | 6.80 | ||
| 70 | 34.77 | 4.44 | 1937 | 1583 | 3473 | 12261 | 6.31 | ||
| 75 | 40.30 | 4.90 | 2238 | 1853 | 3550 | 13507 | 6.03 | ||
| 80 | 44.97 | 5.27 | 2496 | 2042 | 3697 | 14653 | 5.83 | ||
| 85 | 50.08 | 5.71 | 2811 | 2288 | 3810 | 15217 | 5.41 | ||
| 90 | 56.37 | 6.07 | 3132 | 2493 | 3930 | 16702 | 5.33 | ||
| 95 | 55.63 | 5.94 | 3091 | 2469 | 3922 | 16331 | 5.37 | ||
| 100 | 56.22 | 6.04 | 3125 | 2490 | 3924 | 16734 | 5.39 |



填写下方信息,让我们为您提供帮助。